Digital AV & Lighting Control Cable
Multipair RS-232 Products

Multipair
RS-232
Stranded 7/32 | .155" O.D. | Insulation: PVC, .010" | Rating/Approval: CM, CSA AWM FT4
Stranded 7/32 | .197" O.D. | Insulation: Semi-Rigid PVC, .010" | Rating/Approval: CSA AWM FT4, CM
Stranded 7/32 | .204" O.D. | Insulation: PVC, .010" | Rating/Approval: CM, CSA AWM FT4
Stranded 7/32 | .240" O.D. | Insulation: Semi-Rigid PVC, .010" | Rating/Approval: CSA, CSA AWM FT4, CM
Stranded 7/32 | .272" O.D. | Insulation: PVC, .010" | Rating/Approval: CM, CSA AWM FT4
Stranded 7/32 | .291" O.D. | Insulation: PVC, .010" | Rating/Approval: CM, CSA AWM FT4
Stranded 7/32 | .298" O.D. | Insulation: PVC, .010" | Rating/Approval: CM, CSA AWM FT4
Stranded 7/32 | .315" O.D. | Insulation: Semi-Rigid PVC, .010" | Rating/Approval: CSA AWM FT4, CM
Stranded 7/32 | .325" O.D. | Insulation: PVC, .010" | Rating/Approval: CM, CSA AWM FT4
Stranded 7/32 | .329" O.D. | Insulation: PVC, .010" | Rating/Approval: CM, CSA AWM FT4
Stranded 7/32 | .414" O.D. | Insulation: PVC, .010" | Rating/Approval: CM, CSA AWM FT4
Stranded 7/32 | .430" O.D. | Insulation: Semi-Rigid PVC, .010" | Rating/Approval: CSA AWM FT4, CM
Stranded 7/32 | .495" O.D. | Insulation: PVC, .010" | Rating/Approval: CM, CSA AWM FT4
Stranded 7/32 | .741" O.D. | Insulation: PVC, .010" | Rating/Approval: CM, CSA AWM FT4

Speak with a Cable Design Specialist

Our experts are here to answer your questions and help you find the right cable for your project needs. Contact us and a member of our team will follow-up.